AGRIFARMER PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 grudnia 2011 08:01

FARMER

AGRI FARMER


OSIĄGI 26.6 28.7 30.7 28.9 30.9
Maksymalny udźwig (kg) 2600 2800 3000 2800 3000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) 5,95 6,35 6,35 8,7 8,7
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m) 3,35 3,65 3,65 5,7 5,7
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m) 0,66 0,8 0,8 0,8 0,8
Kąt nachylenia wideł 134 130 130 130 130
Siła wyrywania (daN) 5700 5700 5700 5700 5700
Siła ciągnięcia (daN) 7300 7300 7300 7300 7300
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża 40% 40% 40% 40% 40%
Masa całkowita pojazdu (kg) 5900 6100 6100 6250 6250
Prędkość maksymalna (km/h) 35 35 35 35 35


Silnik:


Silnik firmy Perkins

Moc maksymalna kW (KM): 74,5 (101 KM)
Przy obrotach/min: 2200
Konstrukcja: silnik czterosuwowy, wysokoprężny
Wtrysk: mechaniczny, bezpośredni
Liczba cylindrów i układ: 4, układ rzędowy
Pojemność (cm3 ): 4400
Zużycie paliwa przy 2200 obr/min (g/kWh): 251
Turbosprężarka
Chłodzony cieczą

 

Obecnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości